產(chǎn)品型號 | SP 330DN | |
一般規(guī)格 | ||
打印速度(A4) | 高達32頁/分鐘 | |
預(yù)熱時間 | 小于23秒 | |
首頁輸出時間 | 小于7.1秒 | |
打印分辨率 | 高達1200×1200dpi | |
接口 |
USB2.0, 10/100M有線局域網(wǎng), NFC, USB Host (可選購802.11b/g/n /ac無線局域網(wǎng)) |
|
CPU | 350MHz | |
內(nèi)存 | 128MB | |
打印語言 | PCL5e, PCL6, PS3仿真 | |
液晶顯示屏 | 4行背光中英文液晶顯示屏 | |
雙面打印 | 自動 | |
支持操作系統(tǒng) | Windows |
Windows Vesta *1, Windows 7 *1, 8 *2, 8.1 *2, 10 *3 Windows Server 2003 *4, 2003R2 *5, 2008 *6, 2008R2 *6, 2012, 2012R2 |
Mac OS | Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 or later | |
Linux | Ubuntu (14.04LTS, 14.10), Open SUSE (13.1, 13.2), Red Hat Enterprise Linux (6, 7) | |
iOS | iOS 7.x, 8.x, 9.x, 10.x | |
月打印負荷量 | 高達35,000頁/月 | |
機器體積(寬×深×高) | 370×392×262mm | |
凈重 | 13Kg | |
包裝體積(寬×深×高) | 561×484×355mm | |
毛重 | 15Kg | |
紙張輸入容量 | 紙盒 | 250頁 |
手送臺 | 50頁 | |
選購紙盒 | 250頁 | |
紙張輸出容量 | 125頁 | |
紙張尺寸 | 紙盒 |
標準: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 105×148mm ~ 216×356mm |
手送臺 |
標準: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 70×148mm ~ 216×356mm, 其中雙面支持: 140×210mm ~ 216×356mm |
|
選購紙盒 |
標準: A4, A5, A6, B5, B6, Exective, Legal, Letter, 16K, HLT 自定義: 92×162mm ~ 216×356mm, 其中雙面支持: 140×210mm ~ 216×356mm |
|
紙張厚度 | 紙盒 | 52 ~ 162g/m2 |
手送臺 | 52 ~ 162g/m2 | |
選購紙盒 | 60 ~ 105g/m2 | |
輸稿器 | - | |
N合1打印 | 支持 | |
電源規(guī)格 | ||
電源 | 220~240V, 50/60Hz | |
能耗 | 打印 | 546W或更低 |
待機 | 120W或更低 | |
休眠 | 1W或更低 | |
耗材規(guī)格 | ||
感光鼓 |
SP 330L型 3,500頁 SP 330H型 7,000頁 (隨機墨粉1,000頁) |
Copyright © 2015-2023 貴州順辰貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:黔ICP備19010223號-1 貴公網(wǎng)安備:52010302003303號 營業(yè)執(zhí)照:電子營業(yè)執(zhí)照